Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: October 2019
Généré le 09-nov.-2019 07:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2019
Total des Hits 188506
Total des Fichiers 178552
Total Pages 186377
Total Visites 26608
Total kB Files 4297160
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 9282
Total des URLs uniques 92
Total des Référents uniques 296
Total des Navigateurs 370
. Moy. Max
Hits par Heure 1570 7048
Hits par Jour 37701 50542
Fichiers par Jour 35710 47689
Pages par Jour 37275 50200
Visites par Jour 5321 6687
kB Files per Day 859432 1049364
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 178552
Code 206 - Partial Content 33
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 304 - Not Modified 355
Code 400 - Bad Request 35
Code 401 - Unauthorized 2323
Code 403 - Forbidden 3501
Code 404 - Not Found 3408
Code 405 - Method Not Allowed 37
Code 408 - Request Timeout 231
Code 501 - Not Implemented 5

Acces journalier pour October 2019

Statistiques journalières pour October 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 33291 17,66% 32256 18,07% 32811 17,60% 4145 15,58% 2648 28,53% 482643 11,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 41879 22,22% 39118 21,91% 41363 22,19% 5445 20,46% 3253 35,05% 917198 21,34% 0 0,00% 0 25,00%
29 37317 19,80% 34728 19,45% 36978 19,84% 5351 20,11% 3181 34,27% 951276 22,14% 0 0,00% 0 25,00%
30 25477 13,52% 24761 13,87% 25025 13,43% 5064 19,03% 3156 34,00% 896679 20,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 50542 26,81% 47689 26,71% 50200 26,93% 6687 25,13% 3374 36,35% 1049364 24,42% 0 0,00% 0 50,00%

Acces horaire pour October 2019

Statistiques horaires pour October 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 825 4128 2,19% 768 3841 2,15% 806 4034 2,16% 31235 156177 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 478 2394 1,27% 461 2309 1,29% 466 2334 1,25% 30345 151724 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 674 3372 1,79% 661 3305 1,85% 666 3331 1,79% 31248 156241 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 805 4025 2,14% 763 3817 2,14% 788 3942 2,12% 31526 157630 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 735 3675 1,95% 552 2762 1,55% 724 3621 1,94% 30936 154679 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 766 3832 2,03% 562 2810 1,57% 756 3783 2,03% 29712 148558 3,46% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
6 982 4912 2,61% 965 4825 2,70% 972 4862 2,61% 31017 155085 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1482 7412 3,93% 1448 7244 4,06% 1465 7328 3,93% 33835 169176 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1627 8137 4,32% 1586 7930 4,44% 1606 8034 4,31% 38397 191983 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2314 11571 6,14% 2185 10928 6,12% 2293 11468 6,15% 39852 199258 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2131 10658 5,65% 1979 9898 5,54% 2112 10560 5,67% 39520 197600 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1807 9038 4,79% 1691 8456 4,74% 1786 8934 4,79% 38893 194467 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1727 8638 4,58% 1673 8369 4,69% 1706 8530 4,58% 38055 190276 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1820 9100 4,83% 1785 8926 5,00% 1796 8981 4,82% 40656 203278 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1909 9548 5,07% 1671 8356 4,68% 1879 9397 5,04% 40259 201297 4,68% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
15 1897 9488 5,03% 1848 9243 5,18% 1883 9416 5,05% 41484 207418 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2226 11133 5,91% 1978 9892 5,54% 2204 11021 5,91% 39961 199803 4,65% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
17 2052 10263 5,44% 2009 10049 5,63% 2031 10155 5,45% 39495 197474 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3146 15732 8,35% 3051 15255 8,54% 3120 15604 8,37% 40864 204318 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1479 7395 3,92% 1429 7146 4,00% 1463 7315 3,92% 34140 170698 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2078 10392 5,51% 2030 10153 5,69% 2062 10310 5,53% 33778 168890 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2213 11069 5,87% 2140 10700 5,99% 2198 10990 5,90% 33679 168395 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1569 7846 4,16% 1540 7700 4,31% 1552 7764 4,17% 34340 171698 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 949 4748 2,52% 927 4638 2,60% 932 4663 2,50% 36207 181037 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 92 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 132864 70,48% 56236 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 25616 13,59% 1768661 41,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 5425 2,88% 732189 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
4 4240 2,25% 579669 13,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
5 3905 2,07% 508718 11,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 3732 1,98% 516714 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 982 0,52% 19858 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 887 0,47% 108078 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 227 0,12% 551 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 113 0,06% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
11 73 0,04% 900 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
12 71 0,04% 2258 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
13 64 0,03% 689 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
14 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
15 29 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
16 28 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
17 26 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
18 26 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
19 25 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
20 22 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
21 13 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://qwertypanda.hala-h.com/
22 13 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/
23 13 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.tisam.mc/
24 12 0,01% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_201904.html
25 11 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.valente-associes.fr/
26 10 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.anbfashiongroup.com/webalizer/usage_201910.html
27 9 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://aygun-monaco.com/
28 9 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://career.etuvo.fr/
29 9 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/usage_201910.html
30 9 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.solymodfrance.com/

Top 10 sur un total de 92 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25616 13,59% 1768661 41,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
2 5425 2,88% 732189 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
3 4240 2,25% 579669 13,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
4 3732 1,98% 516714 12,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
5 3905 2,07% 508718 11,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 887 0,47% 108078 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 132864 70,48% 56236 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /
8 982 0,52% 19858 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
9 71 0,04% 2258 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
10 73 0,04% 900 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 78 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 132864 70,48% 13480 51,16% /
2 25616 13,59% 10777 40,90% /webalizer/usage_201910.html
3 982 0,52% 821 3,12% /webalizer/usage_201904.html
4 5425 2,88% 251 0,95% /webalizer/usage_201909.html
5 3905 2,07% 137 0,52% /webalizer/usage_201906.html
6 3732 1,98% 75 0,28% /webalizer/usage_201908.html
7 227 0,12% 55 0,21% /webalizer/
8 73 0,04% 50 0,19% /webalizer/usage_201901.html
9 887 0,47% 48 0,18% /webalizer/usage_201905.html
10 4240 2,25% 46 0,17% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 132864 70,48% 13434 51,25% /
2 25616 13,59% 10680 40,74% /webalizer/usage_201910.html
3 982 0,52% 809 3,09% /webalizer/usage_201904.html
4 5425 2,88% 246 0,94% /webalizer/usage_201909.html
5 3905 2,07% 137 0,52% /webalizer/usage_201906.html
6 227 0,12% 90 0,34% /webalizer/
7 3732 1,98% 72 0,27% /webalizer/usage_201908.html
8 887 0,47% 51 0,19% /webalizer/usage_201905.html
9 73 0,04% 45 0,17% /webalizer/usage_201901.html
10 71 0,04% 44 0,17% /webalizer/usage_201903.html

Top 30 sur un total de 9282 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 52260 27,72% 52237 29,26% 19439 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 128.72.26.94
2 6448 3,42% 6448 3,61% 750941 17,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.45.69.157
3 6420 3,41% 6420 3,60% 750007 17,45% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 194.67.199.149
4 2839 1,51% 2791 1,56% 1200 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,15% 36.104.132.31
5 2454 1,30% 2454 1,37% 329643 7,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.79
6 2211 1,17% 2211 1,24% 300240 6,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.242
7 2168 1,15% 2168 1,21% 294909 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.57
8 2069 1,10% 1920 1,08% 740 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 139.99.16.116
9 2051 1,09% 2051 1,15% 278706 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.56
10 2029 1,08% 1943 1,09% 804 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,24% 183.91.33.41
11 2010 1,07% 1982 1,11% 751 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,10% 200.89.174.109
12 1982 1,05% 1982 1,11% 269754 6,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.61
13 1850 0,98% 1850 1,04% 1652 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,06% 146.88.51.234
14 1842 0,98% 1842 1,03% 249758 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.36
15 1777 0,94% 1777 1,00% 242103 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.58
16 1725 0,92% 1413 0,79% 580 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 167.71.254.86
17 1597 0,85% 1381 0,77% 552 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,08% 157.245.0.154
18 1400 0,74% 740 0,41% 391 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,06% 163.172.87.9
19 1372 0,73% 1372 0,77% 183314 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 5.188.210.23
20 1285 0,68% 1192 0,67% 460 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 191.234.165.2
21 1207 0,64% 1127 0,63% 433 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 200.89.178.2
22 1159 0,61% 1159 0,65% 1094 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,15% 168.70.26.227
23 1095 0,58% 1095 0,61% 147248 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.65
24 1009 0,54% 1009 0,57% 139024 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.8
25 1002 0,53% 978 0,55% 371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,06% 5.196.132.114
26 937 0,50% 909 0,51% 343 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 47.254.23.63
27 920 0,49% 885 0,50% 408 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,09% 58.211.188.146
28 898 0,48% 6 0,00% 137 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 103.140.127.138
29 898 0,48% 6 0,00% 137 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 103.218.241.91
30 887 0,47% 5 0,00% 135 0,00% 0 0,00% 0 25,00% 1 0,00% 202.53.137.86

Top 10 sur un total de 9282 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 6448 3,42% 6448 3,61% 750941 17,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.45.69.157
2 6420 3,41% 6420 3,60% 750007 17,45% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 194.67.199.149
3 2454 1,30% 2454 1,37% 329643 7,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.79
4 2211 1,17% 2211 1,24% 300240 6,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.242
5 2168 1,15% 2168 1,21% 294909 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.57
6 2051 1,09% 2051 1,15% 278706 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.56
7 1982 1,05% 1982 1,11% 269754 6,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.61
8 1842 0,98% 1842 1,03% 249758 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.36
9 1777 0,94% 1777 1,00% 242103 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.58
10 1372 0,73% 1372 0,77% 183314 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 5.188.210.23

Top 30 sur un total de 296 référents
# Hits Référent
1 52254 27,72% https://www.soska.site/
2 14222 7,54% - (Direct Request)
3 7831 4,15% http://cialisvie.com/
4 7822 4,15% http://canadianlpharmacy.com/
5 7787 4,13% http://viagrawwithoutdoctor.com/
6 7743 4,11% http://canadianbpharmacy.com/
7 7733 4,10% http://ukcanadianpharmacy.com/
8 7727 4,10% http://viagraawithoutdoctor.com/
9 7711 4,09% http://canadianorderpharmacy.com/
10 7682 4,08% http://canadiantousapharmacy.com/
11 7660 4,06% http://canadianjpharmacy.com/
12 7606 4,03% http://viagraswithoutdoctor.com/
13 3327 1,76% https://bestdiykits.com
14 3296 1,75% https://sparklogic.ru
15 3147 1,67% https://chevymetal.ru
16 3098 1,64% https://sparktrade.ru
17 1274 0,68% http://albuterol100.com/
18 1243 0,66% http://tadalafil2.com/
19 1226 0,65% http://lisinopril40.com/
20 1225 0,65% http://lasix100.com/
21 1213 0,64% http://albendazoletablets.com/
22 1207 0,64% http://doxycycline1.com/
23 1206 0,64% http://valtrex1.com/
24 1198 0,64% http://prednisolone40.com/
25 1195 0,63% http://amoxicillin500.com/
26 1178 0,62% http://synthroid1.com/
27 184 0,10% http://solymodfrance.com/webalizer/usage_201909.html
28 179 0,09% http://smtp-in.perfoam.com/webalizer/usage_201909.html
29 177 0,09% http://http12.netspace.mc/webalizer/usage_201909.html
30 177 0,09% http://qwertypanda.hala-h.com/webalizer/usage_201909.html

Top 15 sur un total de 370 navigateurs
# Hits Navigateur
1 68423 36,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 12873 6,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2657 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 2508 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1936 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1661 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
7 1632 0,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
8 1526 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 1359 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
10 1303 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 1298 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
12 830 0,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 819 0,43% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
14 815 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
15 811 0,43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36

Usage by Location for October 2019

Top 30 sur un total de 129 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 103854 55,09% 100992 56,56% 3426116 79,73% 0 0,00% 0 50,00% Non-resolu/Inconnu
2 27138 14,40% 23970 13,42% 35482 0,83% 0 0,00% 0 25,00% Etats Unis
3 9662 5,13% 9561 5,35% 757558 17,63% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 8517 4,52% 8315 4,66% 18928 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 5701 3,02% 5582 3,13% 2816 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
6 5098 2,70% 4130 2,31% 2888 0,07% 0 0,00% 0 25,00% Hong Kong
7 4671 2,48% 3845 2,15% 2329 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 3303 1,75% 3224 1,81% 2529 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 2100 1,11% 1234 0,69% 995 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
10 1092 0,58% 1084 0,61% 3822 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
11 1092 0,58% 1074 0,60% 4560 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
12 1030 0,55% 1013 0,57% 2022 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Inde
13 1012 0,54% 930 0,52% 2993 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
14 1001 0,53% 964 0,54% 2636 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 938 0,50% 913 0,51% 1863 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
16 932 0,49% 791 0,44% 552 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
17 816 0,43% 713 0,40% 1870 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
18 777 0,41% 775 0,43% 1333 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
19 774 0,41% 769 0,43% 1032 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
20 711 0,38% 701 0,39% 2415 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
21 622 0,33% 619 0,35% 401 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
22 478 0,25% 411 0,23% 522 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
23 436 0,23% 431 0,24% 762 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
24 390 0,21% 386 0,22% 1037 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
25 355 0,19% 353 0,20% 855 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japon
26 318 0,17% 317 0,18% 394 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
27 306 0,16% 304 0,17% 730 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
28 281 0,15% 272 0,15% 382 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
29 265 0,14% 263 0,15% 695 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
30 255 0,14% 244 0,14% 684 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italie


Generated by Webalizer Version 2.01